CLOSING

決算概要

TOP

会社概要

決算概要

決算概要

貸借対照表の要旨

令和7年3月末日現在
(単位:千円)

科    目 令和3年3月期
第69期
令和4年3月期
第70期
令和5年3月期
第71期
令和6年3月期
第72期
令和7年3月期
第73期
資産の部 流動資産 7,520,582 8,686,040 8,603,890 8,823,728 10,000,266
固定資産 942,254 1,050,395 947,854 1,255,456 1,478,089
合    計 8,462,836 9,736,435 9,551,744 10,079,184 11,478,355
負債及び純資産の部 流動負債 2,211,457 2,594,493 2,330,877 1,940,713 2,611,977
固定負債 865,004 932,804 731,084 713,466 509,615
負債の部合計 3,076,461 3,527,297 3,061,961 2,654,179 3,121,592
株主資本 5,386,375 6,209,138 6,489,783 7,425,005 8,356,763
資 本 金 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
利益剰余金 5,336,375 6,159,138 6,439,783 7,375,005 8,306,763
利益準備金 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
そ の 他
利益剰余金
5,323,875 6,146,638 6,427,283 7,362,505 8,294,263
純資産の部合計 5,386,375 6,209,138 6,489,783 7,425,005 8,356,763
合    計 8,462,836 9,736,435 9,551,744 10,079,184 11,478,355

※スクロールできます