CLOSING

決算概要

TOP

会社概要

決算概要

決算概要

貸借対照表の要旨

令和5年3月末日現在
(単位:千円)

科    目 平成31年3月期
第67期
令和2年3月期
第68期
令和3年3月期
第69期
令和4年3月期
第70期
令和5年3月期
第71期
資産の部 流動資産 6,771,266 6,408,611 7,520,582 8,686,040 8,603,890
固定資産 978,157 1,062,717 942,254 1,050,395 947,854
合    計 7,749,423 7,471,328 8,462,836 9,736,435 9,551,744
負債及び純資産の部 流動負債 2,972,319 2,394,540 2,211,457 2,594,493 2,330,877
固定負債 566,364 391,634 865,004 932,804 731,084
負債の部合計 3,538,683 2,786,174 3,076,461 3,527,297 3,061,961
株主資本 4,210,740 4,685,154 5,386,375 6,209,138 6,489,783
資 本 金 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
利益剰余金 4,160,740 4,635,154 5,336,375 6,159,138 6,439,783
利益準備金 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
そ の 他
利益剰余金
4,148,240 4,622,654 5,323,875 6,146,638 6,427,283
純資産の部合計 4,210,740 4,685,154 5,386,375 6,209,138 6,489,783
合    計 7,749,423 7,471,328 8,462,836 9,736,435 9,551,744

※スクロールできます